Current Roster

New York Yankees Active Roster

New York Yankees Active Roster
# Pitchers B/T Ht Wt DOB
38 Luis Ayala R-R 6’2″ 190 Jan 12, 1978
34 A.J. Burnett R-R 6’4″ 230 Jan 3, 1977
40 Bartolo Colon R-R 5’11″ 265 May 24, 1973
36 Freddy Garcia R-R 6’4″ 250 Oct 6, 1976
65 Phil Hughes R-R 6’5″ 240 Jun 24, 1986
48 Boone Logan R-L 6’5″ 225 Aug 13, 1984
45 Sergio Mitre R-R 6’3″ 225 Feb 16, 1981
64 Hector Noesi R-R 6’3″ 200 Jan 26, 1987
42 Mariano Rivera R-R 6’2″ 185 Nov 29, 1969
30 David Robertson R-R 5’11″ 195 Apr 9, 1985
52 CC Sabathia L-L 6’7″ 290 Jul 21, 1980
53 Cory Wade R-R 6’2″ 190 May 28, 1983
# Catchers B/T Ht Wt DOB
17 Francisco Cervelli R-R 6’1″ 210 Mar 6, 1986
55 Russell Martin R-R 5’10″ 230 Feb 15, 1983
# Infielders B/T Ht Wt DOB
24 Robinson Cano L-R 6’0″ 205 Oct 22, 1982
2 Derek Jeter R-R 6’3″ 195 Jun 26, 1974
26 Eduardo Nunez R-R 6’0″ 155 Jun 15, 1987
19 Ramiro Pena S-R 5’11″ 175 Jul 18, 1985
13 Alex Rodriguez R-R 6’3″ 230 Jul 27, 1975
25 Mark Teixeira S-R 6’3″ 220 Apr 11, 1980
# Outfielders B/T Ht Wt DOB
11 Brett Gardner L-L 5’10″ 185 Aug 24, 1983
14 Curtis Granderson L-R 6’1″ 185 Mar 16, 1981
18 Andruw Jones R-R 6’1″ 230 Apr 23, 1977
33 Nick Swisher S-L 5’11″ 210 Nov 25, 1980
# Designated Hitter B/T Ht Wt DOB
20 Jorge Posada S-R 6’2″ 215 Aug 17, 1971